07 de November del 2016 a las 06:58 -
Fútbol de 1a: 'los lideres son los mismos, tras la penúltima fecha
Túnel, que descendió faltando una fecha, fue goleado por Racing, que se impuso 6 a 2.
Racing lidera el torneo Clausura Víctor Omar Duarte de la primera divisional A del fútbol de Mercedes. Bristol, mientras tanto, lo hace en la taba anual. Túnel ,faltando una fecha, descendió.
Los resultados de esta penúltima fecha fueron: Barrio Nuevo 4 - CLMC 3; Racing 6 - Túnel 2; Olímpico 3 Peñarol 0; Bristol 3 Artigas1; Independiente 3 Asencio 0 fue suspendido.
La próxima fecha, la última, incluye estos partidos: Olímpico - Barrio Nuevo; Túnel - Independiente; Artigas - CLMC; Peñarol - Racing; Asencio - Bristol.
| TABLA ANUAL DIVISIONAL A AÑO 2016 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS |
| BRISTOL | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 11 | 34 |
| RACING | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 13 | 33 |
| OLIMPICO | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 | 12 | 31 |
| CLMC | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 14 | 30 |
| ASENCIO | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 25 | *25 |
| PEÑAROL | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 25 | 20 |
| ARTIGAS | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 31 | 18 |
| CAI | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 24 | *15 |
| B.NUEVO | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 42 | 13 |
| TÚNEL | 17 | 1 | 6 | 11 | 18 | 31 | 8 |
| DESCENSO | |||||||
| TUNEL | 30 | DESCENDIDO | |||||
| B.NUEVO | 33 | ||||||
| ARTIGAS | 36 | ||||||
| CAI | *47 | ||||||
| PEÑAROL | 51 | ||||||
| ASENCIO | *52 | ||||||
| BRISTOL | 55 | ||||||
| CLMC | 60 | ||||||
| OLIMPICO | 62 | ||||||
| RACING | 65 | ||||||
| TORNEO CLAUSURA | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS |
| RACING | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 17 |
| BRISTOL | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 15 |
| ARTIGAS | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 16 | 12 |
| OLIMPICO | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| PEÑAROL | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 11 |
| ASENCIO | *7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | *11 |
| CLMC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| B.NUEVO | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | 10 |
| TÚNEL | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 |
| CAI | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | *3 |
| * PARTIDO SUSPENDIDO |
COMENTARIOS





